63,80 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktinformationen "4er Set OZ Racing Nabenkappe Carbonlook Black 81310435 M582, NEU M689C/AL"
Original OZ Racing Nabenkappe 55mm Carbonlook Black
| OZ Nabenkappe: | ersetzt OZ Nabenkappe: | ||
| Artikel-Nr: | Bezeichnung: | Artikel-Nr: | Bezeichnung: |
| 81310668 | M689C/AL | 81310435 | M582C/AL |
| 81310637 | |||
| 81310659 | |||
Felgen Verwendungsliste:
| Modell OZ Felge: | Anmerkung: |
| Alleggerita-HLT | [4H]; 4x98-100, 5x98/100 |
| Alleggerita-HLT 4 Colors | AG, MBU, OR |
| Botticelli | |
| Botticelli III | 5x100 |
| Crono HT/HLT | CT, GS, RG, MB |
| Crono III | |
| Superturismo-GT | GC/MB [14"-15"] |
| Superturismo-LM | [17"-18"] 4x100/108; 5x100; [8x18" 5x120 MB] |
| Ultraleggera | [4H]; 5x98/100/108/110 |
| Ultraleggera-HLT | [19] 5x98-100 |
auch passend bei:
| Modell OZ Felge: | Anmerkung: |
| Alleggerita-HLT 4 Colors | MR |
| Canova | MBP |
| Crono HT/HLT | W |
| Ego | 5 |
| Lounge | 4 |
| Off-Road 6 | |
| Sardegna | |
| Superturismo-WRC | [14"-15"] |
| Versilia | 5 |
| Wave |
Die Tabelle unterliegt dem © Firma Chrom-Store Inh. Marcus Wetten
Bitte beachten Sie das unsere Angaben je nach Felgen und Fahrzeugmodell abweichen kann. Sie sollten daher vor dem Kauf unsere Angaben und Maße mit Ihren vergleichen. Nur so ist sichergestellt das die Nabenkappen bei Ihren Felgen wirklich passen.
| Aussendurchmesser: | 55mm |
|---|---|
| Befestigung: | 6 Klammern |
| Design: | 2D |
| Farbe: | Carbon-Schwarz |
| Hersteller Vergleichsnummer: | M582, M689 |
| Klammernabstand ca.: | 52mm |
| Logo/Schriftfarbe: | Silber |
| Material: | Carbon, Kunststoff |
Aspachstrasse 2
88400 Biberach
Deutschland
| Aussendurchmesser: | 55mm |
|---|---|
| Befestigung: | 6 Klammern |
| Design: | 2D |
| Farbe: | Carbon-Schwarz |
| Hersteller Vergleichsnummer: | M582, M689 |
| Klammernabstand ca.: | 52mm |
| Logo/Schriftfarbe: | Silber |
| Material: | Carbon, Kunststoff |
Anmelden